Pratik Bilgiler
Sık kullanılan güncel oran ve tutarlar ile resmi kurum bağlantıları. Rakamlar bilgilendirme amaçlıdır; kesin işlemler için lütfen bizimle görüşün.

Son güncelleme: 2026 · Veriler bilgilendirme amaçlıdır ve resmi kaynaklarla teyit edilmelidir.
KDV Oranları
Detaylı bilgi →| Oran | Kapsam (örnek) |
|---|---|
| %1 | Temel gıda, bazı tarım ürünleri |
| %10 | Gıda, tekstil, ulaşım (bazı) |
| %20 | Genel oran (çoğu mal ve hizmet) |
Gelir Vergisi Dilimleri
Detaylı bilgi →| Tutar (TL) | Oran |
|---|---|
| ₺0,00 – ₺190.000,00 | %15 |
| ₺190.000,00 – ₺400.000,00 | %20 |
| ₺400.000,00 – ₺1.000.000,00 | %27 |
| ₺1.000.000,00 – ₺5.300.000,00 | %35 |
| ₺5.300.000,00 + | %40 |
Vergi Takvimi
Tekrarlayan beyanname/ödeme günleri. Tarihler hafta sonu ve GİB uzatmalarıyla kayabilir; kesin tarihler için resmî GİB Vergi Takvimi'ni esas alın.
| Yükümlülük | Dönem | Son Gün |
|---|---|---|
| KDV Beyannamesi | Aylık | Takip eden ayın 28'i (beyan + ödeme) |
| Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | Aylık | Takip eden ayın 26'sı |
| Geçici Vergi | 3 Aylık | Şubat / Mayıs / Ağustos / Kasım — 17'si |
| Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | Yıllık | 31 Mart (ödeme: Mart ve Temmuz taksitleri) |
| Kurumlar Vergisi Beyannamesi | Yıllık | 30 Nisan |
| e-Defter Beratı (aylık yükleme tercihi) | Aylık | Gelir vergisi mükellefi: takip eden 4. ayın 10'u · Kurumlar vergisi mükellefi: 4. ayın 14'ü |
| e-Defter Beratı (3 aylık / geçici vergi tercihi) | 3 aylık | Geçici vergi dönemini izleyen 3. ayın 10'u (gelir) / 14'ü (kurumlar) |
| SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi | Aylık | Takip eden ayın 26'sı (Muhtasar ile birlikte) |
Had ve Miktarlar
Detaylı bilgi →| Fatura düzenleme haddi | 9.900 TL |
| Doğrudan gider yazılabilen demirbaş haddi | 9.900 TL |
| Amortisman ayırma sınırı (bir iktisadi kıymet) | 9.900 TL |
Amortisman (yaygın kıymetler)
Detaylı bilgi →| Yükümlülük | Faydalı Ömür (yıl) | Oran |
|---|---|---|
| Binalar (işyeri) | 50 | %2 |
| Mobilya ve demirbaş | 5 | %20 |
| Bilgisayar ve donanım | 4 | %25 |
| Binek otomobil | 5 | %20 |
| Yazılımlar | 3 | %33,33 |
Tek Düzen Hesap Planı
Detaylı bilgi →| No | Ana Grup |
|---|---|
| 1 | Dönen Varlıklar |
| 2 | Duran Varlıklar |
| 3 | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 4 | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 5 | Öz Kaynaklar |
| 6 | Gelir Tablosu Hesapları |
| 7 | Maliyet Hesapları |
| 8 | (Serbest) |
| 9 | Nazım Hesaplar |
Güncel Döviz Kurları
$ USD1 birim = TL
40,0000
€ EUR1 birim = TL
43,5000
£ GBP1 birim = TL
50,5000
